| Gäste | |
| Aktuelles | |
| Übernachten | |
| Anfahrt & Routenplaner | |
| Stadtplan & Parken | |
| Ortsteile | |
| Umgebung | |
| Märkte & Feste | |
| Veranstaltungen | |
| Sehenswürdigkeiten | |
| Museen | |
| Geschichte | |
| Prospekte | |
| Kontakt | |
| Suche | |
Herzogenaurach - Daten zur Geschichte
| 1002 | Früheste Erwähnung Vrahas in einer Schenkungsurkunde König Heinrichs II. |
| 1021 | Schenkung des Königshofs durch Kaiser Heinrich II. an das Bistum Bamberg |
| 1172 | Erste Nennung eines Herzogenauracher Pfarrers |
| um 1200 | Romanischer Kirchenbau |
| 1228 | Bau des Schlosses als Sitz des Bamberger Amtmanns |
| 1304 | Die Nürnberger Händlerfamilie Holzschuher bezieht Tuche aus Aurach |
| 1320 | Erste Nennung der Stadt mit dem Namenszu- satz Herzogen |
| 1348 | Das Rechtsbuch Friedrich von Hohenlohes beschreibt das befestigte oppidum Hertzogenawrach erstmals genauer |
| 1351 | Das älteste Stadtsiegel zeigt den Bamberger Löwen |
| 1400 | Der gotische Neubau der Stadtpfarrkirche ist vollendet |
| 1450 | Bischof Anton erteilt die Erlaubnis zu Erweiterung der Stadtbefestigung |
| 1496 | Eine Pestepidemie führt zur Gründung der Sebastianibruderschaft |
| 1520 | In der Pfarrei sterben erneut 608 Menschen an der Pest |
| 1527 | Die ersten Herzogenauracher Filialen treten zur evangelischen Lehre über |
| 1552 | Brandenburgische Truppen besetzen die Stadt |
| 1607 | In der Stadt sterben 197 Menschen an der Pest |
| 1628 | Truppendurchmärsche, Einquartierungen und Plünderungen nehmen zu |
| 1687 | Als Folge des Dreißigjährigen Kriegs liegen noch 13 Höfe öd |
| 1720 | Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn lässt ein neues Amtsschloss errichten |
| 1762 | Einfall eines preußischen Korps im Siebenjährigen Krieg |
| 1782 | In der Stadt leben 1153 Menschen |
| 1785 | Das blühende Tuchmachergewerbe verar- beitet 638 Zentner Wolle zu hochwertigen Stoffen |
| 1796 | Eine Seuche vernichtet den gesamten Hornviehbestand der Stadt |
| 1803 | Säkularisation des Fürstbistums Bamberg; der letzte Amtmann tritt ab |
| 1810 | Herzogenaurach kommt zum Königreich Bayern |
| 1825 | Beginn des Abbruchs der Stadtmauer |
| 1838 | Herzogenaurach kommt zu Oberfranken |
| 1851 | Einrichtung einer Postexpedition |
| 1866 | Die erste Dampfspinnerei nimmt den Betrieb auf (Wirth und Konsorten) |
| 1871 | Eine Volkszählung ergibt 2062 Einwohner |
| 1889 | Gründung der Schuhfabrik B. Berneis (Vereinigte Fränkische Schuhfabriken) |
| 1894 | Die neue Lokalbahn verbindet Herzogen- aurach mit Erlangen |
| 1904 | Bau eines Acetylengaswerks |
| 1919 | Das erste Kino wird eröffnet (Central Licht- spiele) |
| 1921 | Beginn der Stromversorgung |
| 1922 | In der Schlappenschusterstadt existieren 25 Schuhfabriken die zusätzlich rund 100 Heimarbeiter beschäftigen |
| 1928 | Die Arbeitslosenquote liegt bei 71 Prozent |
| 1933 | Probebohrungen zur zentralen Wasser- versorgung |
| 1934 | Baubeginn am Fliegerhorst nördlichder Stadt |
| 1934 | Der Neubau der Evangelische Kirche wird geweiht |
| 1941 | Hochwasserkatastrophe nach Bruch eines Weiherdamms |
| 1945 | Einmarsch amerikanischer Truppen, Einrichtung des Militärstandorts Herzo Base |
| 1948 | Die Einwohnerzahl beträgt 6600 (Vorkriegsstand 4770) |
| 1949 | Geburtsstunde der Konzerne Adidas und Puma |
| 1950 | Der heutige Weltkonzern INA Schaeffler entwickelt den INA-Nadelkäfig |
| 1966 | Bau der ersten Kläranlage |
| 1972 | Herzogenaurach und der neue Landkreis Erlangen-Höchstadt kommen zu Mittelfranken |
| 1978 | Nach Abschluss der Gebietsreform zählt Herzogenaurach 16.349 Einwohner |
| 1984 | Fahrt des letzten Personenzugs |
| 1989 | Das Spaßbad Atlantis öffnet seine Pforten |
| 1992 | Der amerikanische Militärstützpunkt wird geräumt |
| 2002 | Feier des 1000-jährigen Stadtjubiläums |
| 2004 | Neben der Adidas-Zentrale World of Sports entsteht auf der Herzo Base ein neues Wohn- und Gewerbegebiet |

