| Wald, Wasserflächen, sonstiges | 34,29 % |
| Acker, Grünland, sonstiges | 32,96 % |
| Gebäude- und Freiflächen | 20,30 % |
| Verkehrsflächen | 6,64 % |
| Erholung, Sport, Spielplätze | 5,80 % |
| Wald, Wasserflächen, sonstiges | 18,15 % |
| Acker, Grünland, sonstiges | 16,68 % |
| Gebäude- und Freiflächen | 8,83 % |
| Verkehrsflächen | 47,58 % |
| Erholung, Sport, Spielplätze | 8,77 % |
Stand: 1.1.2010