| TA Lärm | Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 (6.VwV zum BImSchG) Anzuwenden bei genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Ausnahmen: Sport- und Freizeitanlagen, Freiluftgaststätten, Schieß-plätze ab Kaliber 20 mm, Tagebaue, Baustellen, nicht genehmigungsbedürftig landw. Anlagen, Seehafenumschlaganlagen, Anlagen für soziale Zwecke). |
| DIN 18005 | Schallschutz im Städtebau vom Mai 1987 Anzuwenden in der städtebaulichen Planung (bei Baugebietsausweisungen → Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) |
| 16.BImSchV | Verkehrslärmschutzverordnung vom 12.06.1990 gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen und Schienenwegen. |
| 18.BImSchV | Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18.07.1991 gilt für die Errichtung die Beschaffenheit und den Betrieb von Sportanlagen |
| 32. BImSchV | Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29.08.2002 regelt u.a. welche Geräte und Maschinen in welchen Gebieten zu welchen Zeiten betrieben werden dürfen |
| VwV Baulärm (pdf-Datei) | Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19.08.1970 gilt für den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Bau-maschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Hierzu gehören auch die auf der Baustelle betriebenen Kraftfahrzeuge. |
| Bayerische Biergartenverordnung vom 20.04.1999 | |
| Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen (KJG) | |
| Lärmschutzverordnung Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten gilt in Herzogenaurach |
Für den Normalbürger sind die verschiedenen Grenzwerte unverständlich. Bei der Festsetzung der Grenzwerte steht nicht absolut die Wirkung des Lärms auf den Menschen im Vordergrund. Vielmehr richtet sich die Zumutbarkeit von Geräuschen nach dem Gebietscharakter (was eine Kompromisslösung darstellt). Zum anderen spielt bei Straßen- und Schienenlärm die Kostenfrage für Schallschutzmaßnahmen eine gewichtige Rolle.
Für den Normalbürger sind die verschiedenen Grenzwerte unverständlich. Bei der Festsetzung der Grenzwerte steht nicht absolut die Wirkung des Lärms auf den Menschen im Vordergrund. Vielmehr richtet sich die Zumutbarkeit von Geräuschen nach dem Gebietscharakter (was eine Kompromisslösung darstellt). Zum anderen spielt bei Straßen- und Schienenlärm die Kostenfrage für Schallschutzmaßnahmen eine gewichtige Rolle.
| TA Lärm Immissions-richtwerte | DIN 18005 Orientierungs-werte | 16. BlmSchV Immissions-grenzwerte | ||
|---|---|---|---|---|
| Kur-, Krankenhausgebiete | tags nachts | 45 dB (A) 35 dB (A) | 50 dB (A) 40/35 dB (A) | 57 dB (A) 47 dB (A) |
| reine Wohngebiete (WR) | tags nachts | 50 dB (A) 35 dB (A) | 50 dB (A) 40/35 dB (A) | 59 dB (A) 49 dB (A) |
| allgem. Wohngebiete (WA) | tags nachts | 55 dB (A) 40 dB (A) | 55 dB (A) 45/40 dB (A) | 59 dB (A) 49 dB (A) |
| Misch-, Dorfgebiete (MI, MD) | tags nachts | 60 dB (A) 45 dB (A) | 60 dB (A) 50/45 dB (A) | 64 dB (A) 54 dB (A) |
| Gewerbegebiete (GE) | tags nachts | 65 dB (A) 50 dB (A) | 65 dB (A) 55/50 dB (A) | 69 dB (A) 59 dB (A) |
| Industriegebiete (GI) | tags nachts | 70 dB (A) 70 dB (A) | -- | -- |
Der höhere Nachtwert gilt bei der DIN 18005 für Verkehrslärm und niedrigere Nachtwert für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm. Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich.