Mit mehr als 26.000 Einwohnern und 13 Ortsteilen ist Herzogenaurach die größte Stadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt, mitten in der Europäischen Metropolregion Nürnberg.
Eckdaten von Herzogenaurach
Einwohner (Hauptwohnung und Nebenwohnung) | 26.019 |
Geografische Lage | 49° 34' 14" nördliche Breite 10° 52' 59" östliche Länge |
Höhenlage über NN | 296 m |
Höchster Bodenpunkt (südwestlich von Zweifelsheim) | 378 m |
Fläche | 4.761 ha |
Stadtgründungsjahr (erste urkundliche Erwähnung) | 1002 |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Juli 2023
Einwohnerzahlen nach Ortsteil
Beutelsdorf | 315 |
Burgstall | 230 |
Dondörflein | 31 |
Eckenmühle | 12 |
Hammerbach | 832 |
Haundorf | 763 |
Hauptendorf | 1013 |
Herzo Base | 2071 |
Höfen | 216 |
Niederndorf | 2990 |
Steinbach | 87 |
Welkenbach | 363 |
Zweifelsheim | 131 |
Ortsteile | 9054 |
Stadtgebiet | 17073 |
Insgesamt | 26127 |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Juli 2023
Einwohnerzahlen nach Alter
Alter | |
0 bis 3 Jahre | 1023 gesamt (539 m, 484 w) |
4 bis 6 Jahre | 822 gesamt (412 m, 410 w) |
7 bis 15 Jahre | 2.328 gesamt (1.208 m, 1.120 w) |
16 bis 18 Jahre | 725 gesamt (386 m, 339 w) |
19 bis 65 Jahre | 15.927 gesamt (8.112 m, 7.815 w) |
66 Jahre und älter | 5.033 gesamt (2.286 m, 2.747 w) |
Gesamt | 25.858 (12.943 m, 12.915 w) |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Januar 2023
Einwohnerzahlen nach Religionszugehörigkeit
Religion | Gesamt |
Röm.-kath. | 8854 |
Evang. | 4912 |
Ev.-ref. | 18 |
Ev.-luth. | 344 |
Ohne Ang. | 11856 |
Gesamt | 26019 |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Juli 2023
Arbeitslosenstatistik der Stadt Herzogenaurach
Stand | Arbeitslose insgesamt |
Dezember 2022 | 368 |
Dezember 2020 | 357 |
Juli 2017 | 258 |
August 2015 | 292 |
August 2014 | 280 |
August 2013 | 272 |
August 2012 | 265 |
Oktober 2011 | 198 |
Oktober 2010 | 276 |
Oktober 2009 | 341 |
Oktober 2008 | 261 |
Dezember 2007 | 287 |
Dezember 2006 | 444 |
Dezember 2005 | 555 |
Dezember 2004 | 604 |
Dezember 2003 | 578 |
Dezember 2002 | 601 |
Dezember 2001 | 522 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit