Mit mehr als 26.000 Einwohnern und 13 Ortsteilen ist Herzogenaurach die größte Stadt im Landkreis Erlangen-Höchstadt, mitten in der Europäischen Metropolregion Nürnberg.
Eckdaten von Herzogenaurach
Einwohner (Hauptwohnung und Nebenwohnung) | 26.130 |
Geografische Lage | 49° 34' 14" nördliche Breite 10° 52' 59" östliche Länge |
Höhenlage über NN | 296 m |
Höchster Bodenpunkt (südwestlich von Zweifelsheim) | 378 m |
Fläche | 4.761 ha |
Stadtgründungsjahr (erste urkundliche Erwähnung) | 1002 |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Januar 2024
Einwohnerzahlen nach Ortsteil (Haupt- und Nebenwohnsitz)
Beutelsdorf | 302 |
Burgstall | 225 |
Dondörflein | 29 |
Eckenmühle | 10 |
Hammerbach | 834 |
Haundorf | 793 |
Hauptendorf | 1011 |
Herzo Base | 2147 |
Höfen | 203 |
Niederndorf | 2994 |
Steinbach | 89 |
Welkenbach | 361 |
Zweifelsheim | 132 |
Ortsteile | 9130 |
Stadtgebiet | 17117 |
Insgesamt | 26247 |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Januar 2024
Einwohnerzahlen nach Alter
Alter | |
0 bis 3 Jahre | 941 gesamt (497 m, 444 w) |
4 bis 6 Jahre | 847 gesamt (431 m, 416 w) |
7 bis 15 Jahre | 2404 gesamt (1250 m, 1154 w) |
16 bis 18 Jahre | 780 gesamt (410 m, 370 w) |
19 bis 65 Jahre | 15931 gesamt (8181 m, 7750 w) |
66 Jahre und älter | 5251 gesamt (2388 m, 2863 w) |
Gesamt | 26154 (13157 m, 12997 w) |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Juli 2024
Einwohnerzahlen nach Religionszugehörigkeit
Religion | Gesamt |
Röm.-kath. | 8570 |
Evang. | 4759 |
Ev.-ref. | 17 |
Ev.-luth. | 380 |
Griech. Orthodox | 15 |
Rumänisch Orthodox | 44 |
Russisch Orthodox | 52 |
Ohne Ang. | 12317 |
Gesamt | 26154 |
Quelle: Stadt Herzogenaurach, Stand: Juli 2024
Arbeitslosenstatistik der Stadt Herzogenaurach
Stand | Arbeitslose insgesamt |
Dezember 2022 | 368 |
Dezember 2020 | 357 |
Juli 2017 | 258 |
August 2015 | 292 |
August 2014 | 280 |
August 2013 | 272 |
August 2012 | 265 |
Oktober 2011 | 198 |
Oktober 2010 | 276 |
Oktober 2009 | 341 |
Oktober 2008 | 261 |
Dezember 2007 | 287 |
Dezember 2006 | 444 |
Dezember 2005 | 555 |
Dezember 2004 | 604 |
Dezember 2003 | 578 |
Dezember 2002 | 601 |
Dezember 2001 | 522 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit